Excel 統計サンプルデータ① 正規分布(英数国試験得点分布表)
正規分布にしたがうサンプルデータです。
200 人の架空氏名と英語・数学・国語の試験の点数および3科目の合計点が記載されています。コピーしてデータ分析ツール等の練習に使ってください。
氏名 | 性別 | 英語 | 国語 | 数学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
三歩 経志 | 男 | 48 | 26 | 43 | 117 |
榮次 志津江 | 男 | 93 | 28 | 62 | 183 |
江田 英三 | 男 | 56 | 55 | 76 | 187 |
片桐 れな | 女 | 32 | 41 | 59 | 132 |
熊取谷 巌 | 男 | 99 | 47 | 71 | 217 |
四十野 高誠 | 男 | 11 | 63 | 44 | 118 |
忍 圭実 | 男 | 48 | 40 | 57 | 145 |
山本 彩羽 | 女 | 61 | 54 | 56 | 171 |
叶谷 歳喜 | 男 | 57 | 45 | 38 | 140 |
妹尾 麗子 | 女 | 48 | 17 | 73 | 138 |
甲 宏亨 | 男 | 30 | 76 | 45 | 151 |
長岡 言美 | 女 | 26 | 42 | 68 | 136 |
西沢 佐和子 | 女 | 14 | 67 | 45 | 126 |
伊佐 沙季 | 女 | 45 | 73 | 50 | 168 |
蓜島 言雄 | 男 | 61 | 63 | 48 | 172 |
広上 光英 | 男 | 67 | 85 | 56 | 208 |
成富 栄靖 | 男 | 67 | 64 | 57 | 188 |
田沢 こむぎ | 女 | 55 | 85 | 58 | 198 |
丹川 喜市 | 男 | 88 | 85 | 47 | 220 |
村木 千尋 | 女 | 61 | 52 | 64 | 177 |
小嶋 美郷 | 女 | 93 | 75 | 54 | 222 |
児戸 詠吾 | 男 | 78 | 21 | 41 | 140 |
猿渡 せりか | 女 | 36 | 85 | 44 | 165 |
田所 民 | 女 | 92 | 41 | 34 | 167 |
西壅 三厳 | 男 | 28 | 48 | 60 | 136 |
端山 克江 | 男 | 51 | 47 | 83 | 181 |
島田 夏野 | 女 | 40 | 23 | 59 | 122 |
曾根田 英康 | 男 | 50 | 38 | 46 | 134 |
堀本 ちよ | 女 | 80 | 66 | 50 | 196 |
糸井 雫 | 女 | 79 | 87 | 44 | 210 |
鬼束 啓行 | 男 | 64 | 58 | 35 | 157 |
白田 奏 | 女 | 80 | 57 | 74 | 211 |
紅沢 坂雄 | 男 | 48 | 73 | 51 | 172 |
国居 雅行 | 男 | 59 | 75 | 19 | 153 |
藤森 碧衣 | 女 | 43 | 64 | 37 | 144 |
赤井 かのん | 女 | 83 | 72 | 31 | 186 |
竜尾 国助 | 男 | 59 | 60 | 52 | 171 |
布田 康礼 | 男 | 53 | 87 | 59 | 199 |
乾 勝代 | 女 | 3 | 73 | 43 | 119 |
三反畑 好洋 | 男 | 100 | 52 | 72 | 224 |
須方 耕行 | 男 | 84 | 54 | 93 | 231 |
大田 理々子 | 女 | 55 | 69 | 58 | 182 |
松原 すみえ | 女 | 60 | 42 | 79 | 181 |
御田 計紀 | 男 | 42 | 50 | 47 | 139 |
大友 ゆうか | 女 | 49 | 46 | 42 | 137 |
白土 百枝 | 女 | 62 | 72 | 48 | 182 |
立住 宜陽 | 男 | 14 | 86 | 34 | 134 |
竹井 彩都 | 女 | 55 | 58 | 45 | 158 |
天下井 育紀 | 男 | 33 | 48 | 33 | 114 |
入屋 憲光 | 男 | 43 | 21 | 66 | 130 |
米原 江美子 | 女 | 78 | 87 | 54 | 219 |
厚川 欣是 | 男 | 40 | 75 | 47 | 162 |
間辺 嘉敏 | 男 | 32 | 60 | 44 | 136 |
石倉 佑貴 | 女 | 56 | 80 | 53 | 189 |
矢越 圭道 | 男 | 78 | 34 | 44 | 156 |
中元 菜々 | 女 | 50 | 61 | 28 | 139 |
玉崎 弦二 | 男 | 85 | 37 | 11 | 133 |
高島 由奈 | 女 | 87 | 95 | 50 | 232 |
日向 小夏 | 女 | 44 | 39 | 38 | 121 |
西岡 絵理花 | 女 | 54 | 83 | 31 | 168 |
金本 喜美裕 | 男 | 59 | 57 | 25 | 141 |
今川 桃花 | 女 | 50 | 68 | 62 | 180 |
中垣内 伊暢 | 男 | 58 | 65 | 57 | 180 |
居川 幸法 | 男 | 47 | 38 | 59 | 144 |
松本 ひとみ | 女 | 87 | 50 | 47 | 184 |
眞先 弘春 | 男 | 61 | 38 | 31 | 130 |
和田 りり | 女 | 35 | 51 | 52 | 138 |
西 高恵 | 女 | 71 | 83 | 58 | 212 |
大竹 有沙 | 女 | 18 | 69 | 36 | 123 |
谷内 文代 | 女 | 19 | 47 | 60 | 126 |
粟野 すみれ | 女 | 36 | 55 | 49 | 140 |
坪井 未咲 | 女 | 36 | 65 | 64 | 165 |
嶋村 りん | 女 | 2 | 36 | 49 | 87 |
宮本 真咲 | 女 | 23 | 67 | 60 | 150 |
上澤 耕造 | 男 | 53 | 79 | 62 | 194 |
戸島 計佐久 | 男 | 80 | 73 | 56 | 209 |
南浜 康亘 | 男 | 72 | 53 | 46 | 171 |
土川 幹廣 | 男 | 44 | 77 | 29 | 150 |
妻鳥 光洋 | 男 | 49 | 83 | 34 | 166 |
堺谷 宏男 | 男 | 71 | 38 | 19 | 128 |
小杉 春花 | 女 | 54 | 43 | 39 | 136 |
剣田 建英 | 男 | 50 | 25 | 47 | 122 |
中本 ふゆ | 女 | 68 | 51 | 42 | 161 |
袰川 吉待 | 男 | 35 | 50 | 61 | 146 |
滝内 啓親 | 男 | 60 | 27 | 71 | 158 |
来迎 規恭 | 男 | 44 | 69 | 69 | 182 |
大馬崎 映伸 | 男 | 38 | 83 | 59 | 180 |
奥谷 眞子 | 女 | 41 | 41 | 29 | 111 |
石村 まきこ | 女 | 87 | 59 | 65 | 211 |
熊崎 葉菜 | 女 | 44 | 71 | 66 | 181 |
洙田 京司 | 男 | 25 | 67 | 48 | 140 |
広沢 晴 | 女 | 63 | 82 | 50 | 195 |
北河 国安 | 男 | 52 | 56 | 71 | 179 |
傳田 宏紀 | 男 | 61 | 58 | 54 | 173 |
工田 三千弘 | 男 | 73 | 47 | 52 | 172 |
魚住 美沙都 | 女 | 22 | 85 | 36 | 143 |
番匠谷 貴秀 | 男 | 62 | 77 | 46 | 185 |
具志堅 楓香 | 女 | 58 | 90 | 50 | 198 |
新坂 光一朗 | 男 | 61 | 51 | 34 | 146 |
貫原 角司 | 男 | 45 | 78 | 32 | 155 |
馬田 健人 | 男 | 48 | 69 | 34 | 151 |
八子 克枝 | 男 | 67 | 69 | 57 | 193 |
西島 育子 | 女 | 46 | 83 | 34 | 163 |
長尾 緋咲 | 女 | 45 | 66 | 45 | 156 |
小河 つむぎ | 女 | 70 | 48 | 48 | 166 |
柴澤 浩次朗 | 男 | 64 | 70 | 62 | 196 |
野島 雅子 | 女 | 50 | 86 | 56 | 192 |
設楽 弥生 | 女 | 36 | 56 | 53 | 145 |
古山 美緒 | 女 | 50 | 50 | 44 | 144 |
尋木 英旭 | 男 | 59 | 39 | 38 | 136 |
藤島 きらり | 女 | 72 | 100 | 47 | 219 |
井関 彩葉 | 女 | 64 | 28 | 44 | 136 |
仲川 綾子 | 女 | 47 | 45 | 55 | 147 |
土井 乃愛 | 女 | 66 | 56 | 69 | 191 |
中垣内 四郎 | 男 | 56 | 64 | 52 | 172 |
武井 紗世 | 女 | 33 | 49 | 46 | 128 |
江隈 浩恵 | 男 | 59 | 54 | 52 | 165 |
城間 津久美 | 女 | 70 | 85 | 37 | 192 |
黒羽 師伸 | 男 | 68 | 64 | 41 | 173 |
西澤 きりか | 女 | 3 | 34 | 32 | 69 |
上向井 功之 | 男 | 56 | 64 | 34 | 154 |
金塚 益基 | 男 | 63 | 49 | 43 | 155 |
平塚 心愛 | 女 | 57 | 56 | 19 | 132 |
問田 慈孝 | 男 | 45 | 32 | 61 | 138 |
尾張 嘉津樹 | 男 | 61 | 59 | 65 | 185 |
大浦 小南 | 女 | 61 | 84 | 43 | 188 |
菅谷 美鈴 | 女 | 62 | 64 | 47 | 173 |
本山 夏夜 | 女 | 56 | 39 | 70 | 165 |
黒仁田 均哉 | 男 | 82 | 66 | 36 | 184 |
深津 夢子 | 女 | 79 | 72 | 74 | 225 |
塩崎 彰子 | 女 | 43 | 51 | 36 | 130 |
百海 可彰 | 男 | 69 | 75 | 59 | 203 |
西庄 康侑紀 | 男 | 44 | 71 | 46 | 161 |
龍田 外茂二 | 男 | 25 | 72 | 42 | 139 |
本佐 航平 | 男 | 58 | 44 | 41 | 143 |
惣輪 光哉 | 男 | 81 | 61 | 37 | 179 |
国井 瑠衣 | 女 | 60 | 59 | 14 | 133 |
坂田 未知子 | 女 | 65 | 21 | 43 | 129 |
宮坂 きよみ | 女 | 34 | 55 | 52 | 141 |
玉上 紀美恵 | 男 | 57 | 83 | 44 | 184 |
吉原 秋奈 | 女 | 87 | 61 | 47 | 195 |
四方 則子 | 女 | 42 | 86 | 16 | 144 |
村尾 恭子 | 女 | 51 | 100 | 48 | 199 |
東島 玄 | 男 | 79 | 56 | 17 | 152 |
檪原 康晴 | 男 | 72 | 76 | 62 | 210 |
新垣 慶子 | 女 | 38 | 52 | 40 | 130 |
角井 金志 | 男 | 47 | 52 | 53 | 152 |
前田 麻紀 | 女 | 30 | 32 | 49 | 111 |
高安 結芽 | 女 | 57 | 72 | 66 | 195 |
漆間 慶保 | 男 | 40 | 74 | 69 | 183 |
中田 八重 | 女 | 42 | 68 | 70 | 180 |
続田 恒章 | 男 | 47 | 57 | 38 | 142 |
春口 久敬 | 男 | 61 | 35 | 44 | 140 |
九良 資恵 | 男 | 36 | 39 | 67 | 142 |
生平 宏重 | 男 | 38 | 60 | 46 | 144 |
時田 花圃 | 女 | 65 | 71 | 40 | 176 |
細海 汲恵 | 男 | 51 | 83 | 50 | 184 |
津末 光和 | 男 | 84 | 58 | 67 | 209 |
行田 康精 | 男 | 50 | 75 | 65 | 190 |
小八重 佳仁 | 男 | 63 | 81 | 50 | 194 |
宗前 兼年 | 男 | 60 | 83 | 36 | 179 |
岩熊 紀秋 | 男 | 42 | 79 | 58 | 179 |
山崎 華苗 | 女 | 46 | 39 | 53 | 138 |
晝田 慶樹 | 男 | 46 | 65 | 50 | 161 |
村山 月絵 | 女 | 48 | 68 | 72 | 188 |
安藤 あいら | 女 | 38 | 47 | 41 | 126 |
曽我 翔子 | 女 | 38 | 41 | 50 | 129 |
神代 海之 | 男 | 37 | 42 | 33 | 112 |
釜崎 志津子 | 男 | 9 | 49 | 21 | 79 |
本東 孝輔 | 男 | 43 | 50 | 38 | 131 |
栢木 吉次郎 | 男 | 36 | 78 | 63 | 177 |
松馬 為雄 | 男 | 41 | 52 | 41 | 134 |
加藤 稜子 | 女 | 75 | 53 | 43 | 171 |
大賀 敏子 | 女 | 68 | 22 | 39 | 129 |
西谷 伊智子 | 女 | 71 | 50 | 59 | 180 |
川島 睦 | 女 | 62 | 13 | 30 | 105 |
鴻森 広利 | 男 | 61 | 41 | 34 | 136 |
三橋 雪子 | 女 | 44 | 32 | 46 | 122 |
向後 美和 | 女 | 45 | 52 | 48 | 145 |
所 花鈴 | 女 | 6 | 32 | 43 | 81 |
松山 園花 | 女 | 51 | 38 | 79 | 168 |
小寺 伊万里 | 女 | 63 | 51 | 33 | 147 |
細谷 由夏子 | 女 | 87 | 61 | 57 | 205 |
安永 純恵 | 女 | 32 | 76 | 47 | 155 |
道見 原二 | 男 | 28 | 41 | 44 | 113 |
広内 輝賢 | 男 | 36 | 32 | 46 | 114 |
田原 美穂 | 女 | 36 | 66 | 53 | 155 |
桃枝 紀彰 | 男 | 88 | 47 | 15 | 150 |
小峰 日向子 | 女 | 30 | 96 | 66 | 192 |
小見寺 菊夫 | 男 | 53 | 51 | 58 | 162 |
富岡 みお | 女 | 53 | 74 | 74 | 201 |
金本 夏葉 | 女 | 58 | 65 | 47 | 170 |
常盤 涼花 | 女 | 46 | 44 | 42 | 132 |
高谷 知佳子 | 女 | 58 | 32 | 23 | 113 |
淡輪 紀文 | 男 | 50 | 57 | 71 | 178 |
間瀬 夏生 | 女 | 96 | 95 | 55 | 246 |
小谷 小梅 | 女 | 61 | 47 | 51 | 159 |
今鶴 玄嗣 | 男 | 17 | 76 | 65 | 158 |
米多比 菜月 | 男 | 57 | 87 | 42 | 186 |
西園寺 好也 | 男 | 51 | 34 | 42 | 127 |
エクセルや数学に関するコメントをお寄せください