【Excel】統計サンプルデータ:男女20歳の身長と体重
20 歳男女の身長と体重のサンプルデータを用意しておきました。統計分析の練習に使ってください。実際の統計データの平均値と標準偏差をもとに乱数を使って作成しました。氏名は全て架空のものです。
20歳男性の身長と体重
氏名 | 身長 [cm] | 体重 [kg] |
---|---|---|
宇内 歓行 | 183.87 | 85.54 |
大小原 康幸 | 179.54 | 80.94 |
朝永 孝幸 | 173.62 | 72.99 |
瀬治山 啓之 | 167.83 | 62.86 |
時川 音日好 | 174.38 | 75.47 |
木幡 英朗 | 171.38 | 68.83 |
錦織 賢朗 | 171.1 | 68.51 |
下八川 欽也 | 169.39 | 66.44 |
五艘 喜多男 | 174.26 | 74.05 |
瀬良田 好次 | 171.87 | 70.4 |
羽深 経志 | 163.64 | 57.51 |
国光 国造 | 166.51 | 60.41 |
漁 可喜 | 157.39 | 50.34 |
赤目 育国 | 167.17 | 62.03 |
中國 匡勝 | 168.36 | 63.11 |
織原 好弘 | 161.17 | 55.65 |
平栗 光洋 | 169.75 | 67.04 |
肆矢 恭徳 | 166.97 | 61.4 |
師星 克恵 | 166.95 | 60.61 |
釘沢 栄雄 | 168.87 | 64.44 |
道姓 益蔵 | 171.5 | 69.4 |
以倉 幸保 | 164.45 | 57.81 |
築林 喜先 | 171.39 | 68.85 |
塒 広利 | 166.47 | 60.1 |
横澗 兼継 | 174.26 | 73.75 |
高頭 共二 | 157.47 | 52.44 |
栢原 康二 | 170.04 | 67.44 |
角海 喜朗 | 177.86 | 80.44 |
古城 弘雄 | 168.76 | 63.89 |
御供 晃光 | 171.47 | 69.26 |
藤部 浩受 | 180.18 | 82.35 |
集貝 希久夫 | 188.11 | 86.87 |
筆坂 綱太 | 174.49 | 75.56 |
広多 恭子 | 167.6 | 62.57 |
猿向 康世 | 175.1 | 77.07 |
徳三 康介 | 173.09 | 72.17 |
石嶺 健志朗 | 166.99 | 61.74 |
樽床 佐敏 | 163.45 | 56.98 |
百足 源蔵 | 175.07 | 76.4 |
流光 晃 | 179.57 | 81.64 |
勇内山 建蔵 | 172.93 | 72.14 |
軽部 浩雅 | 162.1 | 56.51 |
坂大 献志 | 167.87 | 62.94 |
大兼政 憲通 | 166.11 | 59.61 |
火焚 恒弥 | 169.74 | 66.62 |
安福 克至 | 179.61 | 81.82 |
沖世 久也 | 169.33 | 66.28 |
四十物谷 弘聡 | 167.13 | 61.78 |
宮成 義文 | 172.43 | 71.55 |
王田 康輔 | 156.9 | 48.63 |
東恩納 桂之輔 | 166.85 | 60.59 |
済陽 久作 | 176.78 | 78.66 |
賀来 志年 | 168.87 | 64.39 |
権頭 啓吉 | 172.09 | 70.85 |
築地 広夫 | 163.19 | 56.76 |
余多分 謙一 | 170.68 | 67.9 |
関東 幸博 | 165.8 | 58.29 |
柏谷 啓紀 | 167.49 | 62.21 |
竹知 国助 | 172.36 | 70.87 |
五郎川 浩由喜 | 175.14 | 77.38 |
京 儀利 | 168.21 | 63.06 |
藏留 宏章 | 171.98 | 70.44 |
靍羽 輝宣 | 169.06 | 64.85 |
日賀良 啓敬 | 172.27 | 70.85 |
高遠 嘉倫 | 165.62 | 58.21 |
小立 光樹 | 159.62 | 53.05 |
深海 記弘 | 175.56 | 77.77 |
国方 市造 | 167.33 | 62.18 |
道上 久仁 | 174.21 | 73.1 |
桜ヶ平 輝高 | 160.95 | 54.45 |
大田和 紀太男 | 171.03 | 67.97 |
俵積田 士朗 | 176.68 | 78.08 |
塘岡 行平 | 169.21 | 65.09 |
西丸 英器 | 165.41 | 58.07 |
向野 馨二 | 175.09 | 76.44 |
八柳 光純 | 173.51 | 72.2 |
永春 宜志 | 169.32 | 66.01 |
司 英桐 | 161.48 | 56.09 |
豆腐谷 雅重 | 162.84 | 56.63 |
川の上 吉照 | 172.53 | 71.63 |
音堂 三太朗 | 172.77 | 71.63 |
阿武 好洋 | 168.81 | 63.97 |
川和 憲靖 | 168.98 | 64.84 |
蓬生 幹行 | 157.63 | 52.51 |
行田 剛保 | 156.7 | 47.32 |
渡津 乙彦 | 168.85 | 64.34 |
折尾 宏二 | 171.73 | 70.31 |
木邑 威夫 | 170.22 | 67.65 |
閑歳 維美 | 161.12 | 55.38 |
砦上 学人 | 166.76 | 60.46 |
後嵩西 賀道 | 169.44 | 66.5 |
壁谷 宜修 | 177.71 | 79.35 |
久志本 菊太朗 | 159.88 | 53.96 |
馬木 旨二 | 172.37 | 71 |
守 佳是 | 165.54 | 58.18 |
西海 幹 | 163.48 | 57.04 |
仲井戸 暁紀 | 166.8 | 60.56 |
六山 元紀 | 172.89 | 71.68 |
長曽我部 意継 | 177.63 | 79.05 |
北隅 欣己 | 169.74 | 66.78 |
20歳女性の身長と体重
氏名 | 身長 [cm] | 体重 [kg] |
---|---|---|
西井 多紀子 | 161.34 | 52.93 |
新山 実花 | 153.25 | 47.32 |
磯田 月子 | 153.91 | 47.85 |
船戸 綾音 | 166.32 | 58.69 |
金杉 たまこ | 152.31 | 45.99 |
岡井 萌香 | 158.3 | 50.89 |
田代 雅代 | 169.22 | 60.46 |
東谷 あずさ | 150.69 | 42.01 |
須原 弘子 | 155.69 | 49.13 |
角本 愛 | 166.87 | 59.18 |
新名 郁絵 | 152.56 | 46.67 |
牛丸 ゆきみ | 148.82 | 38.42 |
箱崎 和奏 | 157.49 | 50.75 |
木南 えり | 163.07 | 54.74 |
竹口 あやり | 159.48 | 52.29 |
萩本 櫻 | 151.43 | 43.88 |
渡壁 月絵 | 161.31 | 52.92 |
勅使河原 みやこ | 162.14 | 53.41 |
萩田 若子 | 152.89 | 46.97 |
駒形 瑠璃花 | 158.7 | 50.95 |
蜷川 遙奈 | 154.13 | 48 |
後閑 まりえ | 165.29 | 57.97 |
奥田 満智子 | 161.04 | 52.91 |
竹村 英美里 | 153.74 | 47.46 |
宮西 朱里 | 161.87 | 53.18 |
吉谷 雅江 | 153.76 | 47.57 |
千葉 華緒理 | 149.15 | 41.84 |
関田 市子 | 163.66 | 55.53 |
玉那覇 ひふみ | 163.91 | 56.21 |
宮﨑 今日子 | 157.77 | 50.8 |
青柳 初妃 | 154.35 | 48.44 |
今津 理子 | 171.72 | 63.65 |
坂東 文音 | 158.86 | 51.48 |
赤尾 華絵 | 153.08 | 47.31 |
相場 花凛 | 142.86 | 29.73 |
粂 美緒 | 152.31 | 46.22 |
広沢 穂乃香 | 160.57 | 52.67 |
淡路 冴子 | 152.12 | 45.47 |
黒瀬 元子 | 161.44 | 53.06 |
市原 花音 | 162.97 | 54.49 |
小針 絵里 | 156.02 | 49.71 |
大坪 真凛 | 147.88 | 36.11 |
浅川 里加 | 165.11 | 57.04 |
斉木 璃央 | 165.19 | 57.52 |
武部 朝歌 | 160.99 | 52.79 |
花木 理恵 | 172.32 | 63.8 |
岩田 清香 | 157.26 | 50.1 |
三島 砂月 | 161.79 | 53.13 |
興梠 南月 | 156.02 | 49.67 |
浅子 琴雪 | 161.78 | 53.08 |
細山 真名美 | 160.87 | 52.79 |
新津 桐香 | 163.43 | 55.02 |
臼杵 貴子 | 152.09 | 45.06 |
川上 円香 | 160.28 | 52.51 |
平松 湖春 | 155.54 | 49.07 |
久永 鮎夏 | 155.7 | 49.49 |
天池 珠江 | 153.6 | 47.44 |
溝江 桜 | 170.88 | 63.3 |
光永 楓 | 163.61 | 55.05 |
寺町 桃絵 | 157.44 | 50.71 |
増谷 ちさと | 155.15 | 49.03 |
尾田 夕美子 | 163.11 | 54.91 |
伊庭 歌菜 | 162.16 | 54.05 |
浅利 みすみ | 158.93 | 52.05 |
相澤 蒼 | 155.75 | 49.56 |
有我 絹絵 | 160.2 | 52.43 |
橋場 のりか | 165 | 56.95 |
針谷 郁花 | 151.44 | 44.36 |
春日 晶子 | 169.34 | 60.69 |
石津 かなみ | 175.19 | 65.73 |
沢村 章恵 | 167.62 | 59.77 |
菅沢 ことみ | 162.15 | 53.99 |
奈良 こよみ | 155.95 | 49.59 |
荒田 恵子 | 163.93 | 56.58 |
中薗 せりか | 163.88 | 55.63 |
朝川 成見 | 165.06 | 57.04 |
本宮 絵里香 | 158.04 | 50.81 |
尾本 三鈴 | 159.32 | 52.23 |
青沼 雪子 | 151.38 | 42.76 |
菰田 育花 | 168.53 | 59.9 |
右田 晶 | 156.97 | 49.97 |
武蔵 遙香 | 150.87 | 42.05 |
愛甲 華蓮 | 157.63 | 50.79 |
藤堂 範子 | 158.93 | 51.64 |
曾根 観音 | 154.98 | 48.72 |
古池 早姫 | 154.8 | 48.67 |
野添 理香 | 152.68 | 46.81 |
芳田 佳恵 | 162.32 | 54.08 |
大角 ひより | 151.36 | 42.52 |
門口 青葉 | 156.14 | 49.73 |
行方 沙彩 | 151.75 | 44.42 |
岡上 いつき | 156.83 | 49.86 |
作田 鮎子 | 153.08 | 47.09 |
立木 紗彩 | 156.21 | 49.83 |
宮良 咲子 | 166.9 | 59.19 |
永木 文代 | 165.62 | 58.19 |
奧原 球子 | 152.4 | 46.42 |
菅田 花里奈 | 163.24 | 54.93 |
西堀 月穂 | 161.39 | 53.05 |
若生 律子 | 152.28 | 45.76 |
【Excel】基本統計量を調べる方法
Excel の [データ分析ツール] には [基本統計量] という便利な機能があります。データ範囲を指定するだけで、以下の統計量を全て出力してくれます。
平均、標準誤差、中央値、最頻値、標準偏差、
分散、尖度、歪度、範囲、最小、最大、合計、標本数
この機能があるので、標準偏差を求める STDEVP 関数や分散を求める VARP 関数などは使用頻度の低い関数となってしまいました。
エクセルや数学に関するコメントをお寄せください